Τα μέλη του ACRISS χρησιμοποιούν έναν βιομηχανικό πρότυπο πίνακα οχημάτων για να ορίσουν μοντέλα αυτοκινήτων, διασφαλίζοντας μια σύγκριση των οχημάτων που να τους αρέσει. Αυτή η εύχρηστη μήτρα αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες. Κάθε θέση στον κωδικό οχήματος τεσσάρων χαρακτήρων αντιπροσωπεύει ένα οριζόμενο χαρακτηριστικό του οχήματος. Αυτή η μήτρα οχημάτων καθιστά δυνατή την ύπαρξη 400 τύπων οχημάτων. Οι κωδικοί αυτοκινήτου δημιουργούνται εκχωρώντας έναν χαρακτήρα από κάθε στήλη και συνδυάζοντάς τους σε έναν κωδικό αυτοκινήτου τεσσάρων χαρακτήρων:
| CATEGORY |  | TYPE |  | TRANSMISSION / DRIVE |  | FUEL/AIR COND. | ||||
| M | Mini | B | 2-3 Door | M | Manual Unspecified Drive | R | Unspecified Fuel/Power With Air | |||
| N | Mini Elite | C | 2/4 Door | N | Manual 4WD | N | Unspecified Fuel/Power Without Air | |||
| E | Economy | D | 4-5 Door | C | Manual AWD | D | Diesel Air | |||
| H | Economy Elite | W | Wagon/Estate | A | Auto Unspecified Drive | Q | Diesel No Air | |||
| C | Compact | V | Passenger Van | B | Auto 4WD | H | Hybrid Air | |||
| D | Compact Elite | L | Limousine/Sedan | D | Auto AWD | I | Hybrid Plug in Air | |||
| I | Intermediate | S | Sport |  |  | E | Electric | |||
| J | Intermediate Elite | T | Convertible |  |  | C | Electric | |||
| S | Standard | F | SUV |  |  | L | LPG/Compressed Gas Air | |||
| R | Standard Elite | J | Open Air All Terrain |  |  | S | LPG/Compressed Gas No Air | |||
| F | Fullsize | X | Special |  |  | A | Hydrogen Air | |||
| G | Fullsize Elite | P | Pick up (single/extended cab) 2 door |  |  | B | Hydrogen No Air | |||
| P | Premium | Q | Pick up (double cab) 4 door |  |  | M | Multi Fuel/Power Air | |||
| U | Premium Elite | Z | Special Offer Car |  |  | F | Multi fuel/power No Air | |||
| L | Luxury | E | Coupe |  |  | V | Petrol Air | |||
| W | Luxury Elite | M | Monospace |  |  | Z | Petrol No Air | |||
| O | Oversize | R | Recreational Vehicle |  |  | U | Ethanol Air | |||
| X | Special | H | Motor Home |  |  | X | Ethanol No Air | |||
|  |  | Y | 2 Wheel Vehicle |  |  |  |  | |||
|  |  | N | Roadster |  |  |  |  | |||
|  |  | G | Crossover |  |  |  |  | |||
|  |  | K | Commercial Van/Truck |  |  |  |  | |||
|  | ||||||||||
π.χ. : CCMN = Compact Car – 2/4 Door – Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων – Μη κλιματιζόμενο
| PASSENGER VAN CODING* |  | ||
| IV | 6+ Seats | ||
| JV | Elite 6+ Seats or 5+2 Seats (2 fold down seats) | ||
| SV | 7+ seats | ||
| RV | Elite 7+ Seats | ||
| FV | 7+ Seats, plus more space | ||
| GV | Elite 7+ Seats plus more space | ||
| PV | 8+ Seats | ||
| UV | Elite 8+ Seats | ||
| LV | 9+ Seats | ||
